外部公演「6th LIVE CIRCUIT "74ers"」(E)
| 背番号 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 51 | 備考 | |
| 曲目 | 黒 田 |
太 田 |
三 田 |
高 倉 |
久 保 |
安 藤 |
中 野 |
水 野 |
藤 森 |
坂 越 |
桜 井 |
||
| 1 | Theme of "74ers" | ||||||||||||
| 2 | ヴォイス | ||||||||||||
| 3 | 見えない世界 | ||||||||||||
| 4 | 月飼い | ||||||||||||
| 5 | 惑星キミ | ||||||||||||
| 6 | パレット | ||||||||||||
| 7 | 幸せについて本気出して考えてみた | ||||||||||||
| 8 | awe | ||||||||||||
| 9 | 音のない森 | ||||||||||||
| 10 | 渦 | ||||||||||||
| 11 | ラック | ||||||||||||
| 12 | カルマの坂 | ||||||||||||
| 13 | sonic | ||||||||||||
| 14 | Anotherday for "74ers" | ||||||||||||
| 15 | CLUB UNDERWORLD | ||||||||||||
| 16 | Go Steady Go! | ||||||||||||
| 17 | マシンガントーク | ||||||||||||
| 18 | Mugen | ||||||||||||
| 19 | ワールド☆サタデーグラフティ | ||||||||||||
| 20 | メリッサ | ||||||||||||
| 21 | 愛が呼ぶほうへ | ||||||||||||
| 【アンコール】 | |||||||||||||
| 1 | ヴィンテージ | ||||||||||||
| 2 | クリスチーナ | ※1 | |||||||||||
| 3 | ジレンマ | ||||||||||||
| 背番号 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 51 | 備考 | |
※セットリストに関して、ポルノグラフィティファンサイト「Let's Go ! ポルノグラフィティ」さんを参照いたしました。
※セットリストおよびメンバの出番に関し、間違い等ございましたらメールにてお知らせください。