外部公演「ポルノグラフィティ 6thライヴサーキット"74ers"」
◆日程 | 2003.12.04(木)〜2004.01.27(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆会場 | 別項参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆会場周辺地図 | 別項参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆構成 | 中村龍史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆演出 | 中村龍史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆振付 | 中村龍史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆企画製作 | アミューズ/コーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆出場者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆料金 | 5,500円(全席指定・税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆チケット発売日 | 別項参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆問合せ先 | 別項参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆セットリスト |
2003.12.04(木) 18:00/19:00 さいたまスーパーアリーナ(A) 2003.12.05(金) 18:00/19:00 さいたまスーパーアリーナ(A) 2003.12.08(月) 18:00/18:30 北海道厚生年金会館(B) 2003.12.09(火) 18:00/18:30 北海道厚生年金会館(B) 2003.12.11(木) 18:00/18:30 仙台サンプラザホール(B) 2003.12.12(金) 18:00/18:30 仙台サンプラザホール(C) 2003.12.17(水) 18:00/19:00 名古屋レインボーホール(C) 2003.12.18(木) 18:00/19:00 名古屋レインボーホール(C) 2003.12.21(日) 17:30/18:30 大阪城ホール(C) 2003.12.22(月) 18:00/19:00 大阪城ホール(C) 2003.12.30(火) 17:30/18:30 東京体育館(B) 2003.12.31(水) 22:00/23:00 東京体育館(D)【カウントダウンライブ】 2004.01.08(木) 18:00/18:30 福岡サンパレス(E) 2004.01.09(金) 18:00/18:30 福岡サンパレス(E) 2004.01.11(日) 17:30/18:00 広島厚生年金会館(E) 2004.01.12(月) 17:30/18:00 広島厚生年金会館(E) 2004.01.16(金) 18:00/18:30 松山市民会館(E) 2004.01.17(土) 17:30/18:00 香川県県民ホール(E) 2004.01.26(月) 18:00/18:30 石川厚生年金会館(E) 2004.01.27(火) 18:00/18:30 石川厚生年金会館(F) |