Vol.4「東京メッツ 大阪公演」
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 37 | 38 | 51 | 103 | 107 | |
| 曲目 | 五 十 嵐 |
黒 田 |
太 田 |
新 田 |
良 田 |
三 田 |
高 倉 |
鈴 木 |
浅 野 |
西 奈 |
松 本 |
久 保 |
安 藤 |
池 辺 |
玉 手 |
中 野 |
水 野 |
難 波 |
長 谷 川 |
藤 森 |
佐 達 |
鵜 沢 |
渡 辺 |
古 川 |
今 井 |
中 島 |
桜 井 |
坂 越 |
富 取 |
|
| 【一幕】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | オープニング <Field of METS 2003> | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ハレルヤ☆天国 | − | − | × | − | × | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||||
| 3 | Dan Dan Dan | − | − | − | × | − | − | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| 4 | 私はイルカ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| 5 | WANDERERS | − | − | × | − | − | − | × | − | × | × | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||||||
| 6 | 琴&大工&タップダンサー | − | − | − | × | − | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| 7 | Savior | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| 8 | 気持ち | − | − | − | × | − | − | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||
| 9 | イッツ・パジャマ・パーティ(OL物語) | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||
| ウェディング ベル(OL物語) | − | − | − | × | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||||
| おやすみのうた(OL物語) | − | − | − | × | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||||
| 10 | 恋の魔法〜magic of love〜 | − | − | − | − | × | − | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||
| 11 | ナイ ヤイ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | × | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| 12 | Gorgeous My Life | − | − | × | − | − | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | × | × | |||||||||||
| 13 | Super JET Sneakers | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 37 | 38 | 51 | 103 | 107 | |
| 【二幕】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リラの精(バレエ物語) | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | × | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |
| 小芝居(バレエ物語) | × | − | × | × | − | × | − | − | × | × | ||||||||||||||||||||
| ミステイクワルツ(バレエ物語) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||||||
| 2 | Savior | − | − | × | − | − | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||
| 3 | TANGO SO SOUL | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||||
| 4 | 宇宙遊泳の気分 | − | − | × | − | − | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | × | × | |||||||||
| 5 | 看護婦Rock〜看 看〜 | − | − | × | − | − | × | − | − | × | × | − | − | − | − | × | × | |||||||||||||
| 6 | Boogie Woogie Bugle Boy(Star Sisterメドレー) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||
| South American Way(Star Sisterメドレー) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||
| Bei Mir Bist Du Schon(Star Sisterメドレー) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||
| In The Mood(Star Sisterメドレー) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||
| Chattanooga Choochoo(Star Sisterメドレー) | − | − | − | − | × | − | − | − | × | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ||||
| 7 | The Fighting | − | × | − | − | − | × | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | × | |||||||||
| 8 | Unchain My Heart | − | − | × | − | − | × | − | × | − | × | − | − | − | − | − | × | × | ||||||||||||
| 9 | 真っ赤なIMPULSO | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 白馬の王子様、気をつけて | 5 |
15 |
6 |
3 |
× | 4 |
2 |
13 |
14 |
7 |
× | 9 |
3 |
× | 2 |
10 |
× | 12 |
4 |
2 |
1 |
11 |
1 |
1 |
5 |
1 |
8 |
× | × |
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 37 | 38 | 51 | 103 | 107 | |