Vol.3「東京メッツ 夏公演」<WEST COAST TEAM>
| 背番号 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 117 | 118 | 119 | 122 | 126 | 155 | 177 | 備考 | |
| 曲目 | 今 井 |
本 間 |
坂 越 |
志 村 |
青 木 |
富 取 |
川 尻 |
山 本 |
半 田 |
宮 本 |
安 井 |
佐 藤 |
水 野 |
村 尾 |
小 南 |
内 野 |
齎 藤 |
||
| 1 | Super JET Sneaker | × | × | ||||||||||||||||
| 2 | PARTY PARTY | × | × | ||||||||||||||||
| 3 | Dan Dan Dan | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 28日昼 | |||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 28日夜 | |||||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 30日昼 | |||||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 30日夜 | |||||
| 4 | テレパシー | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 28日昼 | ||||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 28日夜 | ||||||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 30日昼 | ||||||
| × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 30日夜 | ||||||
| 5 | Lazy Busy Dance | × | × | ||||||||||||||||
| 背番号 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 117 | 118 | 119 | 122 | 126 | 155 | 177 | 備考 | |
| 背番号 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | 38 | 備考 | |
| 曲目 | 五 十 嵐 |
良 田 |
三 田 |
高 倉 |
松 本 |
池 辺 |
中 野 |
水 野 |
難 波 |
長 谷 川 |
鵜 沢 |
吉 野 |
韓 | 米 持 |
今 井 |
中 島 |
||
| 1 | オープニング <Field of METS 2003> | × | ||||||||||||||||
| 2 | ハレルヤ☆天国 | × | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 3 | 私はイルカ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 4 | WANDERERS | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 5 | イッツ・パジャマ・パーティ(OL物語) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||||
| ウェディング ベル(OL物語) | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| おやすみのうた(OL物語) | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 6 | 恋の魔法〜magic of love〜 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 背番号 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | 38 | 備考 | |
| 7 | ナイ ヤイ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 8 | Savior | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 9 | バレエ <眠りの森の美女>から「リラの精(プロローグ)」(バレエ物語) | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 小芝居(バレエ物語) | − | × | − | |||||||||||||||
| ミステイクワルツ(バレエ物語) | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| 10 | TANGO SO SOUL | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 11 | 宇宙遊泳の気分 | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 12 | Super JET Sneaker | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 13 | 看護婦Rock〜看 看〜 | − | × | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 背番号 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | 38 | 備考 | |
| 14 | Boogie Woogie Bugle Boy(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| South American Way(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| Bei Mir Bist Du Schon(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| In The Mood(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| Chattanooga Choochoo(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| 15 | The Fighting | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 16 | Unchain My Heart | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| 17 | 真っ赤なIMPULSO | × | ||||||||||||||||
| 18 | 白馬の王子様、気をつけて | 10 |
11 |
8 |
5 |
× | 9 |
12 |
15 |
14 |
7 |
13 |
4 |
3 |
2 |
6 |
1 |
|
| 背番号 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | 38 | 備考 | |