Vol.5「東京メッツ Vol.5公演」
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 51 | 備考 | |
| 曲目 | 五 十 嵐 |
黒 田 |
太 田 |
新 田 |
良 田 |
三 田 |
高 倉 |
鈴 木 |
浅 野 |
西 奈 |
松 本 |
久 保 |
安 藤 |
池 辺 |
玉 手 |
中 野 |
水 野 |
難 波 |
長 谷 川 |
藤 森 |
佐 達 |
鵜 沢 |
坂 越 |
渡 辺 |
富 取 |
古 川 |
今 井 |
中 島 |
桜 井 |
||
| 【前座】 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OA1 | テレパシー | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | |||
| OA2 | 気持ち | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | |||
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 51 | 備考 | |
| 背番号 | 100 | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 112 | 117 | 118 | 119 | 122 | 126 | 155 | 備考 | |
| 曲目 | 今 井 |
本 間 |
志 村 |
青 木 |
山 本 |
半 田 |
宮 本 |
安 井 |
佐 藤 |
水 野 |
村 尾 |
小 南 |
内 野 |
||
| 1 | Lazy Busy Dance | × | |||||||||||||
| 2 | FAME | × | |||||||||||||
| 3 | Can't stop the music | × | |||||||||||||
| 自己紹介 | 4 | 12 | 9 | 10 | × | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | ||
| 背番号 | 100 | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 112 | 117 | 118 | 119 | 122 | 126 | 155 | 備考 | |
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 51 | 備考 | |
| 曲目 | 五 十 嵐 |
黒 田 |
太 田 |
新 田 |
良 田 |
三 田 |
高 倉 |
鈴 木 |
浅 野 |
西 奈 |
松 本 |
久 保 |
安 藤 |
池 辺 |
玉 手 |
中 野 |
水 野 |
難 波 |
長 谷 川 |
藤 森 |
佐 達 |
鵜 沢 |
坂 越 |
渡 辺 |
富 取 |
古 川 |
今 井 |
中 島 |
桜 井 |
||
| 【一幕】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | We are Mets | 15 | 4 | 3 | × | 18 | 11 | 5 | × | 6 | 12 | 26 | 13 | 21 | 16 | 1 | 8 | 9 | 17 | 20 | 7 | 19 | 10 | × | 24 | 23 | 14 | 22 | 25 | 2 | |
| 2 | ハレルヤ☆天国 | × | × | − | − | − | × | − | − | − | − | ※2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 私はイルカ | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | ||||
| 4 | WANDERERS | − | × | × | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | ||||||||||||||||
| 5 | イッツ・パジャマ・パーティ(OL物語) | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ※3 | |||||||
| ウェディング ベル(OL物語) | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ※4 | |||||||||
| おやすみのうた(OL物語) | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 6 | 恋の魔法〜magic of love〜 | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | 19日 | ||
| − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | 20日 | ||||
| − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | 21日昼 | ||||
| − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | 21日夜 | ||||
| 7 | ナイヤイ | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | ※5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Savior | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | |||||
| 9 | Gorgeos My Life | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | − | ||||||||||||||||
| 10 | Tap千人斬り | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | 19日 | ||
| − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | 20日 | ||||
| − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | 21日昼 | ||||
| − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | 21日夜 | ||||
| 11 | Super JET Sneakers | × | × | × | ※6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 51 | 備考 | |
| 【ニ幕】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エアリアル・コントーション(バレエ物語) | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ||||||
| リラの精(バレエ物語) | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||
| 小芝居(バレエ物語) | × | × | × | ※7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミステイクワルツ(バレエ物語) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ||||||||
| 2 | Tango so soul | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ||||||||||||
| 3 | あ.うの呼吸 | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 4 | 看護婦Rock〜看 看〜 | × | − | × | − | − | − | − | − | × | − | − | − | ※8 | |||||||||||||||||
| 5 | Boogie Woogie Bugle Boy(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ||||
| South American Way(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||
| Bei Mir Bist Du Schon(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||
| In The Mood(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||
| Chattanooga Choochoo(Star Sisterメドレー) | − | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | |||||
| 6 | The Fighting | − | − | × | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| 7 | Unchain My Heart | − | × | × | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | |||||||||||||||
| 8 | 再会 | − | − | − | × | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ||
| 9 | 真っ赤なIMPULSO | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAIS QUE NADA | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 白馬の王子様、気をつけて | 5 |
15 |
6 |
× | 10 |
4 |
2 |
× | 14 |
7 |
3 |
9 |
3 |
3 |
2 |
12 |
16 |
13 |
4 |
2 |
1 |
11 |
× | 1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
| 背番号 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 51 | 備考 | |