■ METS navi

メンバーのひとりごとリスト

 表中の年や月をクリック、もしくはプルダウンリストから表示させたい年もしくは月を選択するコトで年単位もしくは月単位の[ひとりごとリスト]が表示されます。また全期間の一括表示も選択できますが、年単位同様、ネットワーク状況により表示に若干の時間を要する場合もありますので、ご了承ください。なお当コンテンツはダレが何月何日に「ひとりごと」を書いたか、それが何回目の「ひとりごと」か…をまとめたページです。実際の「メンバーのひとりごと」に関しては東京メッツ公式サイトにてご確認ください。また表中のメンバ名をクリックすると、そのメンバごとカレンダ形式にまとめたページが表示されます。

表示期間

名前2003年2004年2005年名前
101112 101112 101112
0.五十嵐りさ 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 五十嵐
0.大日向裕実 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 大日向
1.黒田百合 3 5 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 16 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 黒田
2.太田彩乃 2 5 7 8 10 11 14 15 15 17 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 太田
4.新田千尋 4 8 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 新田
5.熊沢しずか 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 熊沢
6.良田麻美 1 4 5 5 6 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 良田
7.三田真央 0 0 0 0 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 三田
8.高倉佳奈子 4 8 8 10 13 18 19 20 20 22 27 30 30 31 32 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 高倉
9.鈴木里沙 2 3 3 5 8 11 12 12 12 13 17 19 19 21 21 21 21 22 22 22 24 31 33 34 35 36 36 36 38 39 鈴木
10.浅野実奈子 0 2 2 2 4 5 6 7 7 8 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 浅野
11.西奈里紗 2 7 8 11 15 16 19 22 25 27 32 35 37 41 43 48 54 56 58 59 60 62 62 62 62 63 63 63 63 63 西奈
12.松本有希子 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 7 8 9 10 11 13 15 16 18 18 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 松本
13.久保沙耶香 2 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 久保
14.安藤亜実 7 14 15 15 22 26 31 34 34 39 42 43 45 45 52 59 70 71 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 安藤
名前 101112 101112 101112 名前
15.池辺愛 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 池辺
15.原田京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 原田
16.玉手みずき 3 6 8 10 12 14 18 21 23 24 29 31 33 40 45 54 57 62 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 玉手
17.中野公美子 3 8 11 14 17 21 26 29 32 34 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 中野
17.秋元麻衣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 秋元
18.水野江莉花 2 2 2 2 6 8 8 10 12 18 25 25 26 29 36 45 51 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 水野
19.難波美妃 6 9 9 12 12 15 15 16 16 17 20 22 22 26 30 33 34 37 37 38 39 39 40 40 41 42 42 42 42 42 難波
20.長谷川桃 6 13 18 24 30 35 40 45 51 57 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 長谷川
21.藤森えいり 1 1 1 2 2 5 6 7 7 7 9 10 10 11 12 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 藤森
22.大西智美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 11 12 大西
23.佐達ちはる 4 7 9 9 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 16 21 24 29 30 30 31 32 34 34 34 34 34 34 34 34 佐達
24.鵜沢優子 0 1 2 2 2 3 4 5 5 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 鵜沢
25.吉野響子 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 吉野
25.坂越由実子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 坂越
27.韓由美 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
名前 101112 101112 101112 名前
32.滝沢路子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 滝沢
33.渡辺亜伊子 2 2 3 3 5 6 6 7 7 7 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 渡辺
34.米持茜 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 米持
35.富取祐香 1 1 1 1 1 3 6 9 10 10 13 13 16 17 19 21 22 23 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 富取
36.古川英利子 1 2 2 2 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 古川
37.今井沙那恵 6 6 7 8 11 15 18 20 21 23 25 25 26 27 30 35 39 44 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 今井
38.中島由香利 1 4 5 6 6 8 8 10 10 11 12 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 中島
44.神岡実羅乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 神岡
51.桜井美紀 1 6 9 12 15 19 22 24 24 26 29 32 33 35 40 44 46 47 48 49 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 桜井
青山弘子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青山
今野愛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 今野
日下麻彩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日下
桜井香織 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 桜井
所亜紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二木奈緒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二木
名前 101112 101112 101112 名前
99.幸地美穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 幸地
100.今井仁美 0 1 1 1 1 3 8 10 12 14 17 17 19 21 22 29 32 36 42 47 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 今井
101.本間理紗 1 3 3 3 3 4 5 6 7 9 9 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 本間
102.鈴木美帆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鈴木
104.志村比芽子 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 志村
106.青木愛理 3 5 5 5 5 5 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 15 15 16 16 17 19 19 19 19 19 20 20 20 20 青木
108.川尻光紀 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 川尻
109.山本実奈 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 7 7 7 7 7 8 11 11 11 13 13 14 14 14 14 山本
110.山本夏海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本
111.半田杏 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 半田
112.宮本佳那子 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 11 15 18 19 20 20 20 20 20 20 宮本
117.安井理絵 2 2 2 2 2 3 4 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 安井
名前 101112 101112 101112 名前
118.佐藤絵理香 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 佐藤
119.水野夏海 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 水野
122.村尾真莉 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 村尾
126.小南千明 4 7 7 7 7 8 9 11 13 13 13 15 15 16 16 18 19 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 小南
155.内野明音 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 内野
177.齋藤彩夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 齋藤
雨野美咲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 雨野
近藤亜紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 近藤
関谷愛里紗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 関谷
早野薫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 9 早野
山本香澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 山本
山本絵理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本
メッツ情報局 0 0 4 6 6 9 12 14 18 19 21 26 30 35 39 44 47 50 51 52 55 56 58 60 60 60 60 60 60 60 情報局
名前 101112 101112 101112 名前
2003年 2004年 2005年
表示期間

当サイトに関する問合せ・苦情・陳情・愛情は下記アドレスまで
べる<bell@tokyomets.jp>